top of page
學生獲獎記錄
2024-2025
校外比賽得獎名單
更新至
2024年12月02日
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 一年級 | 冠軍 | 1A | 何希恩 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 一年級 | 亞軍 | 1E | 廖灝鋐 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 一年級 | 季軍 | 1D | 許梓喬 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 二年級 | 冠軍 | 2B | 梁家誠 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 二年級 | 亞軍 | 2E | 江依宸 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 二年級 | 季軍 | 2E | 陳姿貝 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 三年級 | 冠軍 | 3E | 李墨軒 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 三年級 | 亞軍 | 3A | 王語嫣 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 三年級 | 季軍 | 3B | 黃梓豪 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 四年級 | 冠軍 | 4D | 李詩淇 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 四年級 | 亞軍 | 4E | 黃苡喬 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 四年級 | 季軍 | 4B | 林卓瑩 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 五年級 | 冠軍 | 5A | 張素銦 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 五年級 | 亞軍 | 5C | 周鍶霖 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 五年級 | 季軍 | 5D | 盧靖雯 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 六年級 | 冠軍 | 6D | 葉鈞程 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 六年級 | 亞軍 | 6A | 楊聖恩 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 六年級 | 季軍 | 6B | 林煒朗 |
23/2/2024 | 英文、音樂 | 香港校際戲劇節 | 英語音樂劇 | 最佳演員獎 | 6D | 陳俙澄(畢業生) |
23/2/2024 | 英文、音樂 | 香港校際戲劇節 | 英語音樂劇 | 最佳演員獎 | 6B | 林子嫣(畢業生) |
23/2/2024 | 英文、音樂 | 香港校際戲劇節 | 英語音樂劇 | 最佳演員獎 | 6B | 范芯堯(畢業生) |
23/2/2024 | 英文、音樂 | 香港校際戲劇節 | 英語音樂劇 | 最佳演員獎 | 6E | 張心懿 |
23/2/2024 | 英文、音樂 | 香港校際戲劇節 | 英語音樂劇 | 最佳演員獎 | 6D | 胡梓穎 |
23/2/2024 | 英文、音樂 | 香港校際戲劇節 | 英語音樂劇 | 最佳演員獎 | 4E | 黃寶頤 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 冠軍 | 4D | 李詩淇 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 優異獎 | 2C | 陳珀廷 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 優異獎 | 2B | 陳千月 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 優異獎 | 3E | 吳匡霖 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 優異獎 | 3C | 曾寶毅 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 優異獎 | 5A | 張素銦 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 優異獎 | 5C | 王心瑜 |
15/1/2024 | 英語 | 2324年度英語生字王比賽 | 英語生字王比賽 | 優異獎 | 5D | 陳梓洛 |
1/6/2024 | 英語 | 2324年度全港優質英語學校網上比賽 | 全港優質英語學校網上比賽 | District Champion | 全校 | 全校 |
1/6/2024 | 英語 | 2325年度全港優質英語學校網上比賽 | 全港優質英語學校網上比賽 | Outstanding School | 全校 | 全校 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2C | 陳珀廷 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2E | 張曉穎 |
Dec-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳千月 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 呂佳紋 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2E | 鄭竣尹 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳展諾 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2D | 李宗泓 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3D | 黃靖霖 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3C | 曾寶毅 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 伍浚銘 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4E | 余文哲 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 李詩淇 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5A | 張素銦 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5D | 陳梓洛 |
Dec-23 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 6E | 侯凱翹 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2C | 陳珀廷 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳千月 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2E | 鄭竣尹 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳展諾 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2D | 李宗泓 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3D | 黃靖霖 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3E | 莊珮芝 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3E | 吳匡霖 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3A | 曾台朗 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3C | 曾寶毅 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 伍浚銘 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4E | 余文哲 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 李詩淇 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5A | 張素銦 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5C | 王心瑜 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5D | 陳梓洛 |
Jan-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 6E | 侯凱翹 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2C | 陳珀廷 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳千月 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2E | 鄭竣尹 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳展諾 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2D | 李宗泓 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3D | 黃靖霖 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3E | 吳匡霖 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 伍浚銘 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4E | 余文哲 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 李詩淇 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5A | 張素銦 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5C | 王心瑜 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5E | 溫芓晴 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5D | 陳梓洛 |
Feb-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 6A | 梁雅雯 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2C | 陳珀廷 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳千月 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 呂佳紋 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2E | 鄭竣尹 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2B | 陳展諾 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 2D | 李宗泓 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3D | 黃靖霖 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3E | 莊珮芝 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 3E | 吳匡霖 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 伍浚銘 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4E | 余文哲 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 4D | 李詩淇 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5A | 張素銦 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5C | 王心瑜 |
Mar-24 | 英語 | Creative English Scheme | 每月優異學生嘉許狀 | top student | 5D | 陳梓洛 |
1/9/2024 | 【創意總動員2024】「我的城市‧我的社區」大灣區學界短片拍攝比賽 | 大灣區學界短片拍攝比賽 | 優異獎 | 3D | 陳頌軒 | |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | Hong Kong District 5th in level | 3E | 潘天恩 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 2nd in level | 2A | 譚凌豫 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 3rd in level | 2E | 鄭竣尹 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 1st in level | 2B | 譚凌曦 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 3rd in level | 3A | 盧智由 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 1st in level | 3E | 潘天恩 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 2nd in level | 3E | 潘頌恩 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 1st in level | 4A | 張崇傲 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 3rd in level | 4A | 曾曉珀 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 2nd in level | 4D | 李詩淇 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | Hong Kong District 6th in level | 5A | 張素銦 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 1st in level | 5A | 張素銦 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 3rd in level | 5C | 劉梓浚 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 2nd in level | 5C | 關心柔 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 1st in level | 6E | 蔡嘉樂 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 2nd in level | 6E | 余凱茵 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 3rd in level | 6E | 吳柏森 |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 1st in level | 6D | 盤黠誼(畢業生) |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 2nd in level | 6D | 梁子謙(畢業生) |
31/5/2024 | 數學 | 智Koo數學獎勵計劃2024 | TOP BRAIN | 3rd in level | 6D | 霍溢希(畢業生) |
21/5/2024 | 常識 | 萃薪傳──第四屆全港小學中國歷史文化問答比賽 | 十八區卓越表現獎 觀塘區 | 第1名 | 6D | 楊叡澄 |
21/5/2024 | 常識 | 萃薪傳──第四屆全港小學中國歷史文化問答比賽 | 十八區卓越表現獎 觀塘區 | 個人卓越表現獎 | 6D | 楊叡澄 |
31/5/2024 | 視藝 | 三十周年堂慶填色比賽 | 冠軍 | 2D | 林悕悅 | |
31/5/2024 | 視藝 | 三十周年堂慶填色比賽 | 亞軍 | 3C | 李詠珊 | |
31/5/2024 | 視藝 | 三十周年堂慶填色比賽 | 亞軍 | 3D | 黃靖霖 | |
31/5/2024 | 視藝 | 三十周年堂慶填色比賽 | 季軍 | 3E | 許梓炫 | |
31/5/2024 | 視藝 | 三十周年堂慶填色比賽 | 季軍 | 3A | 盧智由 | |
31/5/2024 | 視藝 | 三十周年堂慶填色比賽 | 優異 | 4A | 李定衡 | |
31/5/2024 | 視藝 | 三十周年堂慶填色比賽 | 優異 | 3C | 蔡楚棋 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 2B | 張柏熙 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 3D | 黃靖霖 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 6A | 朱樂兒 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 2E | 江依宸 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 3C | 杜珮嘉 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 6D | 黃御賢 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 2D | 馬卓翹 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 3C | 李詠珊 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 6C | 何宛沂 | |
24/10/2024 | 視藝 | 提防電騙海報及標語設計比賽 | 優異 | 2D | 林悕悅 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 1D | 嚴思雅 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 4B | 温啟泰 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 5C | 柯䯫恇 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 1B | 李晉霆 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 4B | 吳祉嶠 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 5E | 郭恩悦 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 1B | 冼愷甯 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 4D | 李詩淇 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 5D | 陳蕙螢 | |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米自由泳 | 殿軍 | 6C | 黃浩程 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 100米蛙泳 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米自由泳 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米背泳 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 100米蛙泳 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 100米自由泳 | 殿軍 | 6E | 張心懿 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米蛙泳 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米背泳 | 季軍 | 6E | 張心懿 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米背泳 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6E | 張心懿 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6D | 袁懿晴 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6A | 梁雅雯 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6E | 鄭亦渝 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4C | 劉森 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4D | 黃詣誠 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4D | 盧瑾言 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4A | 王炳光 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 100米蛙泳 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 100米自由泳 | 亞軍 | 6D | 袁懿晴 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米背泳 | 亞軍 | 5E | 袁懿朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米背泳 | 季軍 | 4C | 劉森 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蝶泳 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蝶泳 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蝶泳 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 5E | 袁懿朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米自由泳 | 季軍 | 4C | 劉森 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 5E | 張皓澄 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 3D | 黎樂潼 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6B | 林梓曦 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 4D | 盧瑾言 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6D | 張羨妤 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6D | 袁懿晴 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 4C | 劉森 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 亞軍 | 2E | 胡灝賢 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 亞軍 | 2B | 沈澔 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 亞軍 | 2D | 李宗泓 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 2B | 呂佳紋 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 2B | 何綺嵐 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 2B | 鄭銘恩 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 4E | 黃睿銘 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 4C | 李承希 |
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/5/2024 | 宗教 | 2024第 30屆聖經朗誦節 | 學校組小三組獨誦 (廣東話) | 優異 | 3A | 李卓霖 |
20/5/2024 | 宗教 | 2024第 30屆聖經朗誦節 | 學校組小五組獨誦 (普通話) | 冠軍 | 5E | 朱晁陞 |
20/5/2024 | 宗教 | 2024第 30屆聖經朗誦節 | 學校組小四組獨誦 (廣東話) | 亞軍 | 4B | 黎永鏘 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6E | 曾汶悅 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6B | 馮巧瑩 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6B | 陳梓柔 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6A | 陳慇嶠 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 5D | 袁懿晴 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 5D | 鄭璟瑤 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 5C | 布穎童 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4E | 袁懿朗 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4E | 洪愛蕎 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4B | 黎永鏘 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4A | 趙家希 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 3D | 洪愛琳 |
19/5/2024 | 體育 | 公民田徑錦標賽 | 女子甲組60米 | 冠軍 | 5E | 林悕妍 |
19/5/2024 | 體育 | 明日之星劍擊比賽 | U14 佩劍 | 冠軍 | 6E | 温逸朗 |
18/5/2024 | 體育 | 香港學生運動員獎 | 運動員獎 | 6E | 江紫晴 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 5B | 林煒朗 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 5E | 何俊鋒 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 5E | 郭奕威 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 6B | 陳子軒 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 冠軍 | 6E | 梁浩証 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 冠軍 | 6E | 顏子依 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 冠軍 | 6E | 關鍵燊 | |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 亞軍 | 4C | 黎永鏗 |
