top of page

學生獲獎記錄
2024-2025
校外比賽得獎名單
更新至
2025年2月28日
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/11/2024 | 國安 | 全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 準決賽 | 參與 | 6D | 楊叡澄 |
5/11/2024 | 國安 | 全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 準決賽 | 參與 | 5C | 黃湋堯 |
5/11/2024 | 國安 | 全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 準決賽 | 參與 | 5A | 張素銦 |
5/11/2024 | 國安 | 全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 準決賽 | 參與 | 3E | 楊叡霖 |
5/1/2025 | 體育 | 香港小學跆拳道隊制賽2024 | 品勢比賽 | 季軍 | 6D | 梁書慇 |
5/1/2025 | 體育 | 香港小學跆拳道隊制賽2024 | 品勢比賽 | 季軍 | 4E | 許子濤 |
5/1/2025 | 體育 | 香港小學跆拳道隊制賽2024 | 品勢比賽 | 冠軍 | 4B | 蘇子朗 |
5/1/2025 | 體育 | 香港小學跆拳道隊制賽2024 | 搏擊比賽 | 冠軍 | 6D | 林宛瑩 |
28/12/2024 | 體育 | 香港小學跆拳道隊制賽2024 | 搏擊比賽 | 季軍 | 6B | 鄺賢浩 |
16/2/2025 | 體育 | 全港跳繩全能賽2025 | 30秒前二重跳 | 季軍 | 6E | 陳梓翹 |
16/2/2025 | 體育 | 全港跳繩全能賽2025 | 30秒前單車步 | 季軍 | 6E | 陳梓翹 |
16/2/2025 | 體育 | 全港跳繩全能賽2025 | 30秒前繩雙腳跳 | 季軍 | 3C | 李詠珊 |
16/2/2025 | 體育 | 全港跳繩全能賽2025 | 30秒前繩雙腳跳 | 季軍 | 3A | 楊晞藍 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-25年度救恩學校女子排球挑戰賽 - 最有價值球員 | 排球 | 殿軍 | 6D | 林宛瑩 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-38年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 胡睿琳 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-37年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 林悕妍 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-36年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5A | 鄒安妤 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-35年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 6D | 呂凱迪 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-34年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 6D | 林宛瑩 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-33年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 6C | 莊曉琦 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-32年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-31年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5E | 何芊睿 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-30年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5E | 黃雅翔 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-29年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5D | 黃頌雅 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-28年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5D | 鄭牧洵 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-27年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5C | 關心柔 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-26年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5B | 麥芊彤 |
25/1/2025 | 體育 | 2024-25年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 排球 | 殿軍 | 5A | 黃曉思 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 6E | 蘇嘉浩 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 6E | 馬天逸 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 6E | 李梓朗 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 6B | 曾晉熙 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 6B | 鄺賢浩 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 5E | 黎永鏗 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 5D | 黎永鏘 |
17/2/2025 | 體育 | 2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 排球 | 季軍 | 5A | 畢灝賢 |
24/1/2025 | 體育 | 水運會友校接力邀請賽 | 4 x 50 自由泳接力 | 亞軍 | 6D | 袁懿晴 |
24/1/2025 | 體育 | 水運會友校接力邀請賽 | 4 x 50 自由泳接力 | 亞軍 | 6D | 張羨妤 |
24/1/2025 | 體育 | 水運會友校接力邀請賽 | 4 x 50 自由泳接力 | 亞軍 | 5C | 陳逸朗 |
24/1/2025 | 體育 | 水運會友校接力邀請賽 | 4 x 50 自由泳接力 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
21/12/2024 | 常識 | 小學常識挑戰賽2024 | 銅 獎 | 4D | 李詩淇 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 郭奕威 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 香澍鈞 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 蔡嘉樂 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 何俊鋒 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6D | 鄧梓桸 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6A | 王偉成 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 4D | 陳卓禮 | |
11/1/2025 | 數學 | 聖公會小學第二十八屆數學奧林匹 克比賽 | 團體優異獎 | 4D | 李詩淇 | |
7/12/2024 | 數學 | 第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 5D | 周祉希 | |
7/12/2024 | 數學 | 第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 5B | 麥芊彤 | |
7/12/2024 | 數學 | 第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 5C | 賴迎駿 | |
7/12/2024 | 數學 | 第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 3E | 賴瑋辰 | |
22/2/2025 | 中文 | 由「字」及興青年語文問答比賽 | 小學組 | 冠軍 | 6E | 黃可騫 |
22/2/2025 | 中文 | 由「字」及興青年語文問答比賽 | 小學組 | 冠軍 | 6E | 蘇嘉浩 |
22/2/2025 | 中文 | 由「字」及興青年語文問答比賽 | 小學組 | 冠軍 | 6E | 蕭曉瑩 |
22/2/2025 | 中文 | 由「字」及興青年語文問答比賽 | 小學組 | 冠軍 | 6E | 劉裕雅 |
22/2/2025 | 中文 | 由「字」及興青年語文問答比賽 | 小學組 | 冠軍 | 6D | 鄧梓桸 |
22/2/2025 | 中文 | 由「字」及興青年語文問答比賽 | 小學組 | 冠軍 | 5C | 劉玥熙 |
4/1/2025 | 中文 | 全港小學「兩文三語」菁英大比拼(第四屆) | 小學組 | 優異獎 | 6E | 朱晁陞 |
20/11/2024 | 中文 | 散文獨誦 -粵語 | 散文獨誦 -粵語 | 冠軍 | 3E | 莊珮芝 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 6E | 陳梓翹 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 5C | 周鍶霖 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 5A | 黃曉思 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 4A | 梁思預 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 4E | 黎恩名 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 3C | 李詠珊 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 3B | 朱婥僑 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 團體賽 | 冠軍 | 3A | 楊晞藍 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 速度個人賽 | 亞軍 | 6E | 陳梓翹 |
14/12/2024 | 體育 | 青少年AI數字跳繩同樂日 | 速度個人賽 | 季軍 | 3C | 李詠珊 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 團體 | 殿軍 | - | - |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 團體 | 優異 | - | - |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 60米 | 季軍 | 4D | 梁樂曦 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 跳遠 | 殿軍 | 5B | 王奕菲 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 4 x 100米接力 | 殿軍 | 6D | 龎梓悅 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 4 x 100米接力 | 殿軍 | 6D | 陳思蔚 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 4 x 100米接力 | 殿軍 | 6A | 周庭萱 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 4 x 100米接力 | 殿軍 | 6E | 林悕妍 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 4 x 100米接力 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 擲壘球 | 季軍 | 6D | 林宛瑩 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 400米 | 季軍 | 6D | 龎梓悅 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 100米 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 60米 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 推鉛球 | 季軍 | 5E | 施竣富 |
10/12/2024 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 200米 | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 個人獎 | 最佳前鋒 | 6B | 曾晉熙 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓 玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 6C | 李晨熙 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 6B | 楊銘棋 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 6B | 曾晉熙 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 6B | 林梓曦 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 6B | 張智鈞 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 6A | 張駿濤 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 5D | 付煜謙 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 5D | 陳思羽 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 4E | 黃睿銘 |
7/12/2024 | 體育 | 第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 白金盃 | 季軍 | 3C | 杜曦諾 |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 團體季軍 | / | / | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6D | 呂凱迪 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6D | 劉熙玟 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6B | 林煒朗 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6A | 曾尉津 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銅獎 | 4A | 潘泳潼 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銀獎 | 5A | 張素銦 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銀獎 | 4D | 袁旨鋒 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 金獎 | 5B | 黃湋淇 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 至尊金獎 | 6E | 吳柏森 | |
7/12/2024 | 資訊科技 | 2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 至尊金獎 | 6D | 楊叡澄 | |
28/11/2024 | 體育 | 運動會友校接力比賽 | 4x100接力比賽 | 亞軍 | 6A | 黃梓熹 |
28/11/2024 | 體育 | 運動會友校接力比賽 | 4x100接力比賽 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
28/11/2024 | 體育 | 運動會友校接力比賽 | 4x100接力比賽 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
28/11/2024 | 體育 | 運動會友校接力比賽 | 4x100接力比賽 | 亞軍 | 6A | 朱焯楹 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 4C | 李承希 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 4E | 黃睿銘 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 2B | 鄭銘恩 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 2B | 何綺嵐 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 季軍 | 2B | 呂佳紋 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 亞軍 | 2D | 李宗泓 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 亞軍 | 2B | 沈澔 |
15/11/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際遊戲比賽 | 持棒穿圈 | 亞軍 | 2E | 胡灝賢 |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 5D | 陳蕙螢 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 4D | 李詩淇 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 1B | 冼愷甯 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 5E | 郭恩悦 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 4B | 吳祉嶠 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 1B | 李晉霆 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 5C | 柯䯫恇 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 4B | 温啟泰 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 1D | 嚴思雅 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 6C | 何宛沂 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 3C | 李詠珊 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 2D | 馬卓翹 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 6D | 黃御賢 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 3C | 杜珮嘉 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 2E | 江依宸 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 6A | 朱樂兒 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 3D | 黃靖霖 | |
25/10/2024 | 視藝 | 聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 2B | 張柏熙 | |
24/10/2024 | 視藝 | 提防電騙海報及標語設計比賽 | 優異 | 2D | 林悕悅 | |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | - | 優異 | - | - |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | - | 優異 | - | - |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | - | 亞軍 | - | - |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | - | 冠軍 | - | - |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4A | 王炳光 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4D | 盧瑾言 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4D | 黃詣誠 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4C | 劉森 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6E | 鄭亦渝 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6A | 梁雅雯 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學 校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6D | 袁懿晴 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6E | 張心懿 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 4x50米自由泳接力 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米背泳 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米背泳 | 季軍 | 6E | 張心懿 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米蛙泳 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 100米自由泳 | 殿軍 | 6E | 張心懿 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 100米蛙泳 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米背泳 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米自由泳 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 100米蛙泳 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
23/10/2024 | 體育 | 九龍東區小學校際游泳比賽 | 50米自由泳 | 殿軍 | 6C | 黃浩程 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 4C | 劉森 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6D | 袁懿晴 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6D | 張羨妤 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 4D | 盧瑾言 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6B | 林梓曦 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 3D | 黎樂潼 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 5E | 張皓澄 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 4x50階梯自由泳接力 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米自由泳 | 季軍 | 4C | 劉森 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 5E | 袁懿朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蛙泳 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蝶泳 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蝶泳 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米蝶泳 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米背泳 | 季軍 | 4C | 劉森 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 50米背泳 | 亞軍 | 5E | 袁懿朗 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 100米自由泳 | 亞軍 | 6D | 袁懿晴 |
19/10/2024 | 體育 | 2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 100米蛙泳 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 六年級 | 季軍 | 6B | 林煒朗 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 六年級 | 亞軍 | 6A | 楊聖恩 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 六年級 | 冠軍 | 6D | 葉鈞程 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 五年級 | 季軍 | 5D | 盧靖雯 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 五年級 | 亞軍 | 5C | 周鍶霖 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 五年級 | 冠軍 | 5A | 張素銦 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 四年級 | 季軍 | 4B | 林卓瑩 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 四年級 | 亞軍 | 4E | 黃苡喬 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 四年級 | 冠軍 | 4D | 李詩淇 |
14/10/2024 | 中文 | 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 三年級 | 季軍 | 3B | 黃梓豪 |
2024-2025
校外比賽得獎名單 家長自行報名
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月18日 | 數學 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 不適 用 | Second Prize Award | 6E | 余凱茵 |
2024年8月18日 | 數學 | The First AI Mathematical Olympiad Mathematical Madter Cup World Competition | AI Mathematical Olympiad in grade 4 group | Silver Medal | 5A | 張素銦 |
2024年6月23日 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 | 小學一年級 | 三等獎 | 2B | 張柏熙 |
2024年6月23日 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(華南賽區)晉級賽 | 小學一年級 | 三等獎 | 2B | 張柏熙 |
2024年6月23日 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 小學一年級 | 三等獎 | 2B | 張柏熙 |
2024年6月20日 | 數學 | 大灣區數理思維挑戰賽 | 奧數 | 第三名 | 6A | 關智軒 |
2024年6月23日 | 數學 | 第十二屆香港數學挑戰賽 | 小學二年級組 | 二等獎 | 3A | 黃天佑 |
2024年8月1日 | 數學 | 2024年第三屆香港學而思計算王大賽 | P4組別 | 一等獎 | 4D | 袁旨鋒 |
23/6/2024 | 數學 | 第十二屆香港數學挑戰賽 | 小學一年級組 | 卓越獎 | 2D | 黃天朗 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學二年級組 | 銅獎 | 2E | 李悅澄 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學二年級組 | 銅獎 | 2C | 陳紀迅 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 金獎 | 3A | 梁耀泉 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 金獎 | 3B | 趙樂希 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 銅獎 | 3A | 盧智由 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 銅獎 | 3C | 程天悅 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學五年級組 | 銅獎 | 5E | 陳柏熹 |
