top of page

最新消息 SCHOOL NEWS
2025-04-04 | 清明節假期 |
2025-04-16 | 復活節崇拜 |
2025-04-17至2025-04-22 | 復活節假期 |
2025-05-01 | 勞動節 |
2025-05-05 | 佛誕 |
學生獲獎記錄
全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 參與 | 6D | 楊叡澄 |
全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 參與 | 5C | 黃湋堯 |
全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 參與 | 5A | 張素銦 |
全港學界國家安全常識挑戰賽(2024/2025) | 參與 | 3E | 楊叡霖 |
香港小學跆拳道隊制賽2024 | 季軍 | 6D | 梁書慇 |
香港小學跆拳道隊制賽2024 | 季軍 | 4E | 許子濤 |
香港小學跆拳道隊制賽2024 | 冠軍 | 4B | 蘇子朗 |
香港小學跆拳道隊制賽2024 | 冠軍 | 6D | 林宛瑩 |
香港小學跆拳道隊制賽2024 | 季軍 | 6B | 鄺賢浩 |
全港跳繩全能賽2025 | 季軍 | 6E | 陳梓翹 |
全港跳繩全能賽2025 | 季軍 | 6E | 陳梓翹 |
全港跳繩全能賽2025 | 季軍 | 3C | 李詠珊 |
全港跳繩全能賽2025 | 季軍 | 3A | 楊晞藍 |
2024-25年度救恩學校女子排球挑戰賽 - 最有價值球員 | 殿軍 | 6D | 林宛瑩 |
2024-38年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 6E | 胡睿琳 |
2024-37年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 6E | 林悕妍 |
2024-36年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5A | 鄒安妤 |
2024-35年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 6D | 呂凱迪 |
2024-34年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 6D | 林宛瑩 |
2024-33年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 6C | 莊曉琦 |
2024-32年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024-31年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5E | 何芊睿 |
2024-30年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5E | 黃雅翔 |
2024-29年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5D | 黃頌雅 |
2024-28年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5D | 鄭牧洵 |
2024-27年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5C | 關心柔 |
2024-26年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5B | 麥芊彤 |
2024-25年度救恩學校女子排球挑戰賽 | 殿軍 | 5A | 黃曉思 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 6E | 蘇嘉浩 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 6E | 馬天逸 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 6E | 李梓朗 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 6B | 曾晉熙 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 6B | 鄺賢浩 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 5E | 黎永鏗 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 5D | 黎永鏘 |
2025創知盃全港小學排球邀請賽 | 季軍 | 5A | 畢灝賢 |
水運會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 6D | 袁懿晴 |
水運會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 6D | 張羨妤 |
水運會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 5C | 陳逸朗 |
水運會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
小學常識挑戰賽2024 | 銅獎 | 4D | 李詩淇 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 郭奕威 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 香澍鈞 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 蔡嘉樂 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6E | 何俊鋒 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6D | 鄧梓桸 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 6A | 王偉成 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 4D | 陳卓禮 |
聖公會小學第二十八屆數學奧林匹克比賽 | 團體優異獎 | 4D | 李詩淇 |
第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 5D | 周祉希 |
第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 5B | 麥芊彤 |
第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 5C | 賴迎駿 |
第十二屆數學棋盤比賽暨全港RUMMIKUB聯校小學邀請賽初賽 | 團體優等獎 | 3E | 賴瑋辰 |
由「字」及興青年語文問答比賽 | 冠軍 | 6E | 黃可騫 |
由「字」及興青年語文問答比賽 | 冠軍 | 6E | 蘇嘉浩 |
由「字」及興青年語文問答比賽 | 冠軍 | 6E | 蕭曉瑩 |
由「字」及興青年語文問答比賽 | 冠軍 | 6E | 劉裕雅 |
由「字」及興青年語文問答比賽 | 冠軍 | 6D | 鄧梓桸 |
由「字」及興青年語文問答比賽 | 冠軍 | 5C | 劉玥熙 |
全港小學「兩文三語」菁英大比拼(第四屆) | 優異獎 | 6E | 朱晁陞 |
散文獨誦 -粵語 | 冠軍 | 3E | 莊珮芝 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 6E | 陳梓翹 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 5C | 周鍶霖 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 5A | 黃曉思 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 4A | 梁思預 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 4E | 黎恩名 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 3C | 李詠珊 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 3B | 朱婥僑 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 3A | 楊晞藍 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 亞軍 | 6E | 陳梓翹 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 季軍 | 3C | 李詠珊 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | - | - |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 優異 | - | - |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 4D | 梁樂曦 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 5B | 王奕菲 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6D | 龎梓悅 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6D | 陳思蔚 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6A | 周庭萱 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6E | 林悕妍 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 6D | 林宛瑩 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 6D | 龎梓悅 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 5E | 施竣富 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 最佳前鋒 | 6B | 曾晉熙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6C | 李晨熙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 楊銘棋 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 曾晉熙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 林梓曦 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 張智鈞 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6A | 張駿濤 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 5D | 付煜謙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 5D | 陳思羽 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 4E | 黃睿銘 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 3C | 杜曦諾 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 團體季軍 | / | / |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6D | 呂凱迪 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6D | 劉熙玟 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6B | 林煒朗 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6A | 曾尉津 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銅獎 | 4A | 潘泳潼 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銀獎 | 5A | 張素銦 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銀獎 | 4D | 袁旨鋒 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 金獎 | 5B | 黃湋淇 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 至尊金獎 | 6E | 吳柏森 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 至尊金獎 | 6D | 楊叡澄 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 6A | 黃梓熹 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 6A | 朱焯楹 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 4C | 李承希 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 4E | 黃睿銘 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 2B | 鄭銘恩 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 2B | 何綺嵐 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 2B | 呂佳紋 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 亞軍 | 2D | 李宗泓 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 亞軍 | 2B | 沈澔 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 亞軍 | 2E | 胡灝賢 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 5D | 陳蕙螢 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 4D | 李詩淇 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 1B | 冼愷甯 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 5E | 郭恩悦 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 4B | 吳祉嶠 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 1B | 李晉霆 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 5C | 柯䯫恇 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 4B | 温啟泰 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 1D | 嚴思雅 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 6C | 何宛沂 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 3C | 李詠珊 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 2D | 馬卓翹 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 6D | 黃御賢 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 3C | 杜珮嘉 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 2E | 江依宸 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 6A | 朱樂兒 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 3D | 黃靖霖 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 2B | 張柏熙 |
提防電騙海報及標語設計比賽 | 優異 | 2D | 林悕悅 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 優異 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 優異 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4A | 王炳光 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4D | 盧瑾言 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4D | 黃詣誠 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4C | 劉森 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6E | 鄭亦渝 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6A | 梁雅雯 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 袁懿晴 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6E | 張心懿 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 6E | 張心懿 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 殿軍 | 6E | 張心懿 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 殿軍 | 6C | 黃浩程 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 劉森 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6D | 袁懿晴 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6D | 張羨妤 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4D | 盧瑾言 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6B | 林梓曦 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 3D | 黎樂潼 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 5E | 張皓澄 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 劉森 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 5E | 袁懿朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 劉森 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 亞軍 | 5E | 袁懿朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 亞軍 | 6D | 袁懿晴 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 |