top of page

最新消息 SCHOOL NEWS
2025-05-01 | 勞動節 |
2025-05-05 | 佛誕 |
2025-05-31 | 端午節 |
2025-06-05至2025-06-10 | 評估三 |
2025-06-11至2025-06-13 | 六年級畢業營 |
學生獲獎記錄
第七十六屆香港學校朗誦節 | 季軍 | 4D | 黎俊勤 |
第七十六屆香港學校朗誦節 | 季軍 | 2C | 香澍心 |
第七十六屆香港學校朗誦節 | 亞軍 | 4E | 李卓霖 |
大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | 一等獎 | 4C | 吳遨延 |
大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | 一等獎 | 5B | 黃傲博 |
大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | 一等獎 | 5B | 黃湋淇 |
大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | 季軍 | 6D | 王梓樂 |
大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | 季軍 | 6E | 馬浩賢 |
大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | 季軍 | 6E | 吳柏森 |
第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | 優異獎 | 6D | 劉熙玟 |
第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | 優異獎 | 6D | 周穎欣 |
第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | 優異獎 | 6D | 梁書慇 |
第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | 優異獎 | 6D | 陳詩婷 |
第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | 優異獎 | 5C | 林家萱 |
第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | 優異獎 | 5E | 蘇詩嵐 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6E | 馬浩賢 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6E | 張晉暐 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6E | 鄺煒皓 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6D | 王梓樂 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6C | 顏東煜 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6E | 馬浩賢 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6E | 張晉暐 |
全港學界 無人機大賽2025 | 一級認證 | 6E | 鄺煒皓 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6D | 王梓樂 |
全港學界無人機大賽2025 | 一級認證 | 6C | 顏東煜 |
第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | 冠軍 | 6D | 王梓樂 |
第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | 冠軍 | 6C | 顏東煜 |
第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | 冠軍 | 5B | 黃湋淇 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4E | 劉錦宇 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4E | 陳俊峰 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4D | 余駿希 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4C | 吳遨延 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4C | 陳敬唯 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4B | 林澔廷 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4A | 喬業凱 |
第五屆東 南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4A | 李晉宇 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 4A | 何世勳 |
第五屆東南海青少年盃 | 盾賽-冠軍 | 3C | 劉駿彥 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6E | 蔡嘉樂 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6E | 彭灝 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6E | 鄺煒皓 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6D | 鄭子晉 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6D | 黃睿軒 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6D | 郭靖喬 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6D | 禤綽唯 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6B | 楊銘棋 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 6A | 鄭子軒 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 5E | 施竣富 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 4E | 陳俊峰 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 4C | 吳遨延 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 4C | 陳敬唯 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 4B | 林澔廷 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 4A | 李晉宇 |
2425小學七人足球比賽 | 冠軍 | 3C | 劉駿彥 |
聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 5E | 梁以翹 |
聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 3C | 杜曦諾 |
聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 冠軍 | 6E | 林悕妍 |
聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 冠軍 | 6A | 黃梓熹 |
聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 6A | 黃梓熹 |
聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 6A | 朱焯楹 |
聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 6E | 蘇嘉浩 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 6E | 馬天逸 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 6E | 李梓朗 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 6B | 曾晉熙 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 6B | 鄺賢浩 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 6A | 劉顥堯 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 5E | 黎永鏗 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 5D | 黎永鏘 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 5D | 陳瑞鎰 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 5C | 趙家希 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 5B | 薛弈瑜 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 5A | 畢灝賢 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 殿軍 | 4C | 林穎熹 |
五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 亞軍 | 5D | 付煜謙 |
五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 亞軍 | 6B | 楊銘棋 |
五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 亞軍 | 6B | 曾晉熙 |
五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 亞軍 | 6B | 林梓曦 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 袁懿晴 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 胡梓穎 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 莫迪琳 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 鄭璟瑤 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6C | 布穎童 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5E | 袁懿朗 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5D | 黎永鏘 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5D | 洪愛蕎 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5C | 趙家希 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5B | 黃湋淇 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4E | 洪愛琳 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4E | 洪郗孺 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4D | 鄧祉攸 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4D | 莫迪嫣 |
聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4C | 馬騏槺 |
童聲頌唱祖國情歌詞創作大賽 | 最真摯演澤獎 | 5D | 魏靖眙 |
童聲頌唱祖國情歌詞創作大賽 | 優異獎 | 5D | 魏靖眙 |
優異 | 5C | 佐卓霖 | |
優異 | 6A | 王偉成 | |
優異 | 6B | 林煒朗 | |
亞軍 | 6C | 李晨晞 | |
亞軍 | 6E | 何俊鋒 | |
亞軍 | 6E | 郭奕威 | |
銀奬 | 6E | 郭奕威 | |
金奬 | 6E | 香澍鈞 | |
銅奬 | 6E | 蔡嘉樂 | |
銅奬 | 6D | 鄧梓桸 | |
金奬 | 6A | 王偉成 | |
銀奬 | 4D | 陳卓禮 | |
銀奬 | 4D | 李詩淇 | |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2241) | Outstanding School Award | 全校 | 全校 |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2240) | Bronze | 1A | Wang Chun Wing |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2239) | Bronze | 2C | Ngo Yee Ching |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2238) | Bronze | 2C | Wong Chi Kan |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2237) | Bronze | 2A | Leung Hui Yin |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2236) | Bronze | 1B | Chan Ping Nam |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2235) | Bronze | 1B | Lau Sum Yu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2234) | Bronze | 1C | Kong Ho Yeung |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2233) | Bronze | 1D | Chan Sin Yau |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2232) | Bronze | 1E | Leung Cho Shing |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2231) | Silver | 2C | Chan Pak Ting |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2230) | Silver | 2E | Chan Chi Pui |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2229) | Silver | 2A | Yip Tsz Chin |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2228) | Silver | 1E | Wu Yu Tung |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2227) | Silver | 1A | Chan Lok Yu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2226) | Silver | 1A | Chung Pak Yin |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2225) | Silver | 2C | Kwok Long Ting |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2224) | Silver | 2C | Heung Shue Sum |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2223) | Silver | 2C | Chu Kin Ho |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2222) | Silver | 2C | Yu Sum Yuet |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2221) | Silver | 2C | Au Tsz Wan, Videt |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2220) | Silver | 2D | Yuen Yi Kiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2219) | Silver | 2E | Candice |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2218) | Silver | 2A | Ho Pak Ying Ethan |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2217) | Silver | 2A | Ho Tsz Tung |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2216) | Silver | 2A | Mak Chin Yuet, Sofia |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2215) | Silver | 1A | Tsang Wing Tung |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2214) | Silver | 1A | Tsang Wing Sum |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2213) | Silver | 1A | Leung Lok Tung |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2212) | Silver | 1B | EstherCheng |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2211) | Silver | 1B | Yoo Ji Ho |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2210) | Silver | 1B | Tsang Cho Kiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2209) | Silver | 1B | Chu Tsz Chin |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2208) | Silver | 1C | Lin Yu Sze |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2207) | Silver | 1C | Ho Tsz Yiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2206) | Silver | 1C | Yeung Sum Yuet |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2205) | Silver | 1C | Ye Hoi Ching |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2204) | Silver | 1C | Yip Yuet Ning |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2203) | Silver | 1D | Wong Hei Ue |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2202) | Silver | 1E | Hui Chak Ming |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2201) | Silver | 1E | Ho Yuet Ching |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2200) | Silver | 1E | Wong Ting Chi |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2199) | Silver | 1E | Or Pei Yu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2198) | Gold | 2B | Hedy |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2197) | Gold | 2B | Cheung Pak Hei |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2196) | Gold | 2B | Ku Cheuk Yim |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2195) | Gold | 2B | Lam Kai Yee |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2194) | Gold | 2C | Chan Yuen Hei |
第三屆 全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2193) | Gold | 2C | Chan Wang Hei, Ethan |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2192) | Gold | 2D | Ma Cheuk Kiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2191) | Gold | 2D | Tang Yan Laam |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2190) | Gold | 2E | Chan Wing Yan |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2189) | Gold | 2E | Kong Yee Sen |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2188) | Gold | 1E | Miao Chin Shun |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2187) | Gold | 1E | Chan Sum Yiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2186) | Gold | 1A | Tsang Pak Hei |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2185) | Gold | 2C | Hui Sze Wing |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2184) | Gold | 2C | Chan Tsz Yu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2183) | Gold | 2C | Wong Sum Yu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2182) | Gold | 2C | So Kan, Daniel |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2181) | Gold | 2D | Lam Hei Yuei |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2180) | Gold | 1A | Ho Hei Yan |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2179) | Gold | 1B | Chloe Yiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2178) | Gold | 1B | Lee Chung Hin |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2177) | Gold | 1B | Ma Tsz Ching |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2176) | Gold | 1C | ChanChiu Yin |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2175) | Gold | 1D | Fung Yuet Kiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2174) | Gold | 1E | Yeung Shing Yi |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2173) | Gold | 1E | Chan Ying Lam |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2172) | Gold | 1E | Liu Ho Wang |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2171) | Bronze | 4A | Ngai Ka Chuen, Eric |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2170) | Bronze | 4D | Cheung Sum Yee |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2169) | Bronze | 4E | Chik Hoi Ching |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2168) | Bronze | 4E | Ang Stanley |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2167) | Bronze | 4E | Liu Kam Yu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2166) | Bronze | 4E | Wong Yi Kiu |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2165) | Bronze | 3B | Chu Ka Yi, Aga |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2164) | Bronze | 3B | Huang Tsz Ho, Eddy |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2163) | Bronze | 3C | Do Rui Ka |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2162) | Bronze | 3C | Leung Nga I |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2161) | Bronze | 3D | Ng Man Wing |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2160) | Bronze | 3D | Deng Pei Yen |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2159) | Bronze | 3D | Mok Yui Yui |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2158) | Bronze | 3D | Tan Yui Laam |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2157) | Bronze | 3D | Huang Ching Lam |
第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2156) | Silver | 3C | Wong Yee Kiu |
基督受難及復活崇拜
家校會親子旅行日
北京交流團 DAY1
北京交流團 DAY2
北京交流團 DAY3
北京交流團 DAY4
幼小歷奇體驗日
四月份校長café
四月便服日生日會


2024-2025年度 秩序之星班級選舉(下學期)

1-3年級

4-6年級

1-3年級
1/2

常用連結
bottom of page