top of page
最新消息 SCHOOL NEWS
2024-12-23至2025-01-01 | 聖誕假期及新年假期 |
2025-01-16 | 運動會 |
2025-01-17 | 運動會翌日假期 |
2025-01-24 | 中華文化日 |
2025-01-27至2025-02-09 | 農曆新年假期 |
學生獲獎記錄
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 6E | 陳梓翹 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 5C | 周鍶霖 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 5A | 黃曉思 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 4A | 梁思預 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 4E | 黎恩名 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 3C | 李詠珊 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 3B | 朱婥僑 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 冠軍 | 3A | 楊晞藍 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 亞軍 | 6E | 陳梓翹 |
青少年AI數字跳繩同樂日 | 季軍 | 3C | 李詠珊 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | - | - |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 優異 | - | - |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 4D | 梁樂曦 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 5B | 王奕菲 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6D | 龎梓悅 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6D | 陳思蔚 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6A | 周庭萱 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6E | 林悕妍 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 6D | 林宛瑩 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 6D | 龎梓悅 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 季軍 | 5E | 施竣富 |
2024 - 2025年度九龍東區小學校際田徑比賽 | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 最佳前鋒 | 6B | 曾晉熙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6C | 李晨熙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 楊銘棋 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 曾晉熙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 林梓曦 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6B | 張智鈞 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 6A | 張駿濤 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 5D | 付煜謙 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 5D | 陳思羽 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 4E | 黃睿銘 |
第十一屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 季軍 | 3C | 杜曦諾 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 團體季軍 | / | / |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6D | 呂凱迪 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6D | 劉熙玟 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6B | 林煒朗 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 嘉許狀 | 6A | 曾尉津 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銅獎 | 4A | 潘泳潼 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銀獎 | 5A | 張素銦 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 銀獎 | 4D | 袁旨鋒 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 金獎 | 5B | 黃湋淇 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 至尊金獎 | 6E | 吳柏森 |
2024「語夢成影」生成式AI成語四格漫畫創作大賽(觀塘區) | 至尊金獎 | 6D | 楊叡澄 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 6A | 黃梓熹 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
運動會友校接力比賽 | 亞軍 | 6A | 朱焯楹 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 4C | 李承希 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 4E | 黃睿銘 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 2B | 鄭銘恩 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 2B | 何綺嵐 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 季軍 | 2B | 呂佳紋 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 亞軍 | 2D | 李宗泓 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 亞軍 | 2B | 沈澔 |
九龍東區小學校際遊戲比賽 | 亞軍 | 2E | 胡灝賢 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 5D | 陳蕙螢 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 4D | 李詩淇 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 1B | 冼愷甯 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 5E | 郭恩悦 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 4B | 吳祉嶠 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 1B | 李晉霆 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 5C | 柯䯫恇 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 4B | 温啟泰 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 1D | 嚴思雅 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 6C | 何宛沂 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 3C | 李詠珊 |
聖誕卡封面設計比賽 | 季軍 | 2D | 馬卓翹 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 6D | 黃御賢 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 3C | 杜珮嘉 |
聖誕卡封面設計比賽 | 亞軍 | 2E | 江依宸 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 6A | 朱樂兒 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 3D | 黃靖霖 |
聖誕卡封面設計比賽 | 冠軍 | 2B | 張柏熙 |
提防電騙海報及標語設計比賽 | 優異 | 2D | 林悕悅 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 優異 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 優異 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | - | - |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4A | 王炳光 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4D | 盧瑾言 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4D | 黃詣誠 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4C | 劉森 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6E | 鄭亦渝 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6A | 梁雅雯 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 袁懿晴 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6E | 張心懿 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 6E | 張心懿 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 殿軍 | 6E | 張心懿 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 冠軍 | 6D | 張羨妤 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 亞軍 | 4C | 李奕煇 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
九龍東區小學校際游泳比賽 | 殿軍 | 6C | 黃浩程 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 劉森 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 李奕煇 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6D | 袁懿晴 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6D | 張羨妤 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4D | 盧瑾言 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 5C | 陳逸朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6B | 林梓曦 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 3D | 黎樂潼 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 5E | 張皓澄 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 6D | 袁懿晴 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 劉森 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 5E | 袁懿朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6C | 黃浩程 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 冠軍 | 4C | 李奕煇 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 3D | 黎樂潼 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 殿軍 | 5C | 陳逸朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 4C | 劉森 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 亞軍 | 5E | 袁懿朗 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 亞軍 | 6D | 袁懿晴 |
2024第二屆觀塘區中小學校際游泳錦標賽 | 季軍 | 6A | 朱焯楹 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 季軍 | 6B | 林煒朗 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 亞軍 | 6A | 楊聖恩 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 冠軍 | 6D | 葉鈞程 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 季軍 | 5D | 盧靖雯 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 亞軍 | 5C | 周鍶霖 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 冠軍 | 5A | 張素銦 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 季軍 | 4B | 林卓瑩 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 亞軍 | 4E | 黃苡喬 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 冠軍 | 4D | 李詩淇 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 季軍 | 3B | 黃梓豪 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 亞軍 | 3A | 王語嫣 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 冠軍 | 3E | 李墨軒 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 季軍 | 2E | 陳姿貝 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 亞軍 | 2E | 江依宸 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 冠軍 | 2B | 梁家誠 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 季軍 | 1D | 許梓喬 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 亞軍 | 1E | 廖灝鋐 |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 冠軍 | 1A | 何希恩 |
華夏書香共讀共賞閱讀報告比賽 | 冠軍 | 6C | 盧熙雅 |
【創意總動員2024】「我的城市‧我的社區」大灣區學界短片拍攝比賽 | 優異獎 | 3D | 陳頌軒 |
2325年度全港優質英語學校網上比賽 | Outstanding School | 全校 | 全校 |
2324年度全港優質英語學校網上比賽 | District Champion | 全校 | 全校 |
三十周年堂慶填色比賽 | 優異 | 3C | 蔡楚棋 |
三十周年堂慶填色比賽 | 優異 | 4A | 李定衡 |
三十周年堂慶填色比賽 | 季軍 | 3A | 盧智由 |
三十周年堂慶填色比賽 | 季軍 | 3E | 許梓炫 |
三十周年堂慶填色比賽 | 亞軍 | 3D | 黃靖霖 |
三十周年堂慶填色比賽 | 亞軍 | 3C | 李詠珊 |
三十周年堂慶填色比賽 | 冠軍 | 2D | 林悕悅 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 3rd in level | 6D | 霍溢希(畢業生) |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 2nd in level | 6D | 梁子謙(畢業生) |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 1st in level | 6D | 盤黠誼(畢業生) |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 3rd in level | 6E | 吳柏森 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 2nd in level | 6E | 余凱茵 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 1st in level | 6E | 蔡嘉樂 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 2nd in level | 5C | 關心柔 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 3rd in level | 5C | 劉梓浚 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 1st in level | 5A | 張素銦 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | Hong Kong District 6th in level | 5A | 張素銦 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 2nd in level | 4D | 李詩淇 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 3rd in level | 4A | 曾曉珀 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 1st in level | 4A | 張崇傲 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 2nd in level | 3E | 潘頌恩 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 1st in level | 3E | 潘天恩 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 3rd in level | 3A | 盧智由 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 1st in level | 2B | 譚凌曦 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 3rd in level | 2E | 鄭竣尹 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | 2nd in level | 2A | 譚凌豫 |
智Koo數學獎勵計劃2024 | Hong Kong District 5th in level | 3E | 潘天恩 |
萃薪傳──第四屆全港小學中國歷史文化問答比賽 | 個人卓越表現獎 | 6D | 楊叡澄 |
萃薪傳──第四屆全港小學中國歷史文化問答比賽 | 第1名 | 6D | 楊叡澄 |
Creative English Scheme | top student | 5D | 陳梓洛 |
Creative English Scheme | top student | 5C | 王心瑜 |
Creative English Scheme | top student | 5A | 張素銦 |
Creative English Scheme | top student | 4D | 李詩淇 |
Creative English Scheme | top student | 4E | 余文哲 |
Creative English Scheme | top student | 4D | 伍浚銘 |
Creative English Scheme | top student | 3E | 吳匡霖 |
Creative English Scheme | top student | 3E | 莊珮芝 |
Creative English Scheme | top student | 3D | 黃靖霖 |
Creative English Scheme | top student | 2D | 李宗泓 |
Creative English Scheme | top student | 2B | 陳展諾 |
Creative English Scheme | top student | 2E | 鄭竣尹 |
Creative English Scheme | top student | 2B | 呂佳紋 |
Creative English Scheme | top student | 2B | 陳千月 |
Creative English Scheme | top student | 2C | 陳珀廷 |
香港校際戲劇節 | 最佳演員獎 | 4E | 黃寶頤 |
香港校際戲劇節 | 最佳演員獎 | 6D | 胡梓穎 |
香港校際戲劇節 | 最佳演員獎 | 6E | 張心懿 |
香港校際戲劇節 | 最佳演員獎 | 6B | 范芯堯(畢業生) |
香港校際戲劇節 | 最佳演員獎 | 6B | 林子嫣(畢業生) |
聖誕崇拜及聯歡會
一年級親子旅行日
二至六年級旅行日
校長café
十二月便服日生日會
常用連結
bottom of page